Frekuensi (RPM) | Penyebab Dominan | Penyebab Lainnya |
1 X RPM | Unbalance (ketakseimbangan) | 1) Eksentrisitas journal,gear atau puli. 2) Misalignment bila vibrasi aksial tinggi. 3) Buruknya sabuk bila 1 X RPM sabuk 4) Resonansi. 5) Gaya Resiprok. 6) Masalah Listrik. |
2 X RPM | Mechanical Loosenes (Kelonggaran mekanik ) | 1) Misalignment, bila vibrasi aksial tinggi. 2) Gaya Resiprok. 3) Resonansi. 4) Buruknya sabuk, bila 2X RPM sabuk. |
3 X RPM | Misalignment (Ketaklurusan) | Biasanya kombinasi antara misalignment dan clearance aksial yang berlebihan ( kelonggaran). |
Kurang dari 1 X RPM | Oil Whirl ( Pusingan oli ) | 1) Buruknya sabuk penggerak 2) Vibrasi lingkungan (background). 3) Resonansi Sub Harmonik. 4) Vibrasi karena pukulan. |
Sinkron (frekuensi garis AC) | Electrical Problem (Masalah elektrik) | Masalah listrik yang biasa terjadi, termasuk kerusakan rotor, eksentisitas rotor, |
2 X frekuensi sinkron | Torque pulse (Pulsa Torsi) | Jarang menjadi masalah jika tidak dieksitasi oleh resonansi. |
Beberapa kali RPM(frekuensinya berhubungan Secara dinamis) | Gear jelek Gaya aerodinamika Gaya hidrolisa Gaya Resiprok | Jumlah gigi kali RPM yang rusak. Jumlah bilah kipas (Fan Blade). Jumlah baling-baling impeller kali RPM Harmonik bila terjadi kelonggaran mekanik. |
Frekuensi tinggi (Tidak berhubungan Secara harmonik) | Bad anti-friction Bearing (buruknya bantalan anti- friksi) | 1) Amplitudo dan frekuensi vibrasi bearing tidak tunak (steady). 2) Kavitasi ,resirkulasi dan aliran turbulen, frekuensi vibrasi tinggi. 3) Kesalahan pelumasan pada journal bearing (Vibrasi dieksitasi oleh gesekan). |
diambil dari :"IRD Mechanalysis"
1 komentar:
Tabelnya boleh juga. Dapat dari mana ya ???
Posting Komentar